指数差价合约
在全球14个主要股票市场进行交易,包括美国、欧洲、澳大利亚,以及亚洲的指数,无佣金收取、无交易台。
为什么要在Pepperstone交易指数差价合约?
-
- 我们的指数差价合约专为零售交易者而开发,为您提供广泛的全球市场准入机会,使您能够在不相关的工具上实现交易策略的多样化。您可以直接利用全球股票市场提供的机会,而指数差价合约不需要交易台或佣金即可向我们所有的客户开放。
- 随着指数的基础上市公司价值上下波动,全球领先的股票市场不断发生变化。这为在主要指数的方向上进行交易提供了一个令人兴奋的机会,您仅需下达买入(做多)或卖出(做空)指令。
- 我们是少数提供延长交易时间的经纪商之一,包括在很多不同时区提供国际市场。由于全球有14个主要股票市场,当波动来临的时候,您可以实时利用这些市场动向。
- 指数差价合约(CFD)是对冲其他头寸的一个很好方法,在杠杆下对资本要求较低。
- 全球主要股市都可能实时受到市场走势的影响。我们的专家评论与市场分析意味着您可以在需要时做出信息交易的决定。
- 我们提供三种强大的交易平台以适应您的交易风格: MetaTrader 5、 MetaTrader 4 以及 cTrader。 每种平台都是免费的,可以在手机、平板、电脑以及我们的网页app上使用。
点差和交易时间
指数 | 符号 | 交易时间 (GMT+3) | 交易点差 | 零售杠杆 |
美国华尔街30指数 1 | US30 | 10:00 – 16:30 | 3.6 | 200:1 |
16:30 – 23:00 | 2.4 | |||
00:01 – 01:00 | 9.8 | |||
All other Hours | 4.8 | |||
美国500指数 1 | US500 | 00:01 – 01:00 | 1.5 | 200:1 |
16:30 – 23:00 | 0.4 | |||
All other Hours | 0.6 | |||
美国科技100指数 | NAS100 | 01:00 – 16:30 | 1.9 | 200:1 |
16:30 – 23:00 | 1 | |||
All other Hours | 1.9 | |||
美国2000指数 1 | US2000 | 00:01 – 01:00 | 0.8 | 100:1 |
01:00 – 23:59 | 0.3 | |||
美国波动率指数 1 | VIX | 00:01 – 23:59 | 0.16 | 100:1 |
加拿大60指数 1 | CA60 | 16:35 – 23:00 | 1.04 | 100:1 |
指数 | 符号 | 交易时间 (GMT+3) | 交易点差 | 零售杠杆 |
澳大利亚200指数 1 | AUS200 | 00:50 – 07:30 | 1 | 200:1 |
08:10 – 23:00 | 1.8 | |||
日本225指数 1 | JPN225 | 23:00 – 01:00 | 30 | 200:1 |
01:00 – 02:30 | 8 | |||
02:30 – 23:00 | 8 | |||
香港50指数 | HK50 | 04:15 – 22:00 | 5 | 100:1 |
22:00 – 03:15 | 30 | |||
中国50指数 1 | CN50 | 04:00 -11:30 | 10 – 24 | 100:1 |
12:00 – 23.15 | 10 – 24 | |||
All other Hours | 10 – 24 | |||
新加坡25指数 | SCI25 | 02:30 – 23:00 | 1 | 100:1 |
23:00 – 02:30 | 1.1 | |||
南非40指数 | SA40 | 09:30 – 18:25 | 8.6 | 100:1 |
恒生中国企业指数 | CHINAH | 04:15 – 07:00 | 10 | 100:1 |
08:00 – 11:30 | 10 | |||
12:15 – 20:00 | 16 |
指数 | 符号 | 交易时间 (GMT+2) | 交易点差 | 零售杠杆 |
德国40指数1
|
GER40
|
03:15 – 09:00 | 3.7 |
200:1
|
10:00 – 18:30 | 0.9 | |||
All other Hours | 0.9 | |||
英国100指数 1
|
UK100
|
10:00 – 18:30 | 1 |
200:1
|
23:00 -03:00 | 2 | |||
All other Hours | 1 | |||
法国40指数 | FRA40 | 10:00 – 23:55 | 1 | 100:1 |
西班牙35指数 1
|
SPA35
|
09:00 – 18:30 | 5 |
100:1
|
18:30 – 21:00 | 5 | |||
21:00 – 09:00 | 5 | |||
欧盟股票50指数 1
|
EUSTX50
|
03:15 – 09:00 | 2 |
100:1
|
09:00 – 23:00 | 1.5 | |||
23:00 – 03:15 | 1.5 | |||
德国科技30指数 | GERTEC30 | 11:00 – 19:25 | 3 | 100:1 |
德国中期60指数 | MidDE60 | 11:00 – 19:25 | 8.6 | 100:1 |
荷兰25指数 | NETH25 | 10:00- 23:45 | 0.33 | 100:1 |
挪威25指数 | NOR25 | 11:00 – 18:15 | 1.32 | 100:1 |
瑞士20指数 | SWI20 | 10:00 – 23:45 | 3.6 | 100:1 |
1 产品的交易的时间为00:01-23:59。 市场于星期一的01:00开市,于星期五的23:55闭市。
随时了解有关指数的市场新闻,分析和见解

做好交易准备了吗?
只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。