交易时间
通过Pepperstone抓住市场开盘和收盘时的机会并掌握交易。
六月放假計劃
All times set to GMT+3 (Server time) | ||||
Symbol | 6/12/2023 | 6/16/2023 | 6/19/2023 | 6/22/2023 |
FX | ||||
Australia Shares & ETFs | Closed | |||
Germany Shares | ||||
Hong Kong Shares | Closed | |||
UK Shares | ||||
USA Shares | Closed | |||
ETFs | Closed | |||
Cryptocurrencies | ||||
XAUUSD | EC 21:30 | |||
XAUGBP | EC 21:30 | |||
XAUCHF | EC 21:30 | |||
XAUAUD | EC 21:30 | |||
XAUEUR | EC 21:30 | |||
XAUJPY | EC 21:30 | |||
XAGUSD | EC 21:30 | |||
XAGAUD | EC 21:30 | |||
XAGEUR | EC 21:30 | |||
XPDUSD | EC 21:30 | |||
XPTUSD | EC 21:30 | |||
Copper | EC 21:30 | |||
SpotCrude | EC 21:30 | |||
SpotBrent | ||||
NatGas | EC 21:30 | |||
Gasoline | EC 21:30 | |||
Cattle | Closed | |||
Cocoa | Closed | |||
Coffee | Closed | |||
Cotton | Closed | |||
Corn | Closed | |||
LeanHogs | Closed | |||
LDSugar | EC 19:00 | |||
Lumber | Closed | |||
Oats | Closed | |||
OJ | Closed | |||
RghRice | Closed | |||
Soybeans | Closed | |||
SoyMeal | Closed | |||
SoyOil | Closed | |||
Sugar | Closed | |||
Wheat | Closed | |||
AUS200 | LO 10:10 | |||
UK100 | EC 23:00 | |||
US500 | EC 20:00 | |||
GER40 | EC 23:00 | |||
US30 | EC 20:00 | |||
JPN225 | EC 20:00 | |||
NAS100 | EC 20:00 | |||
EUSTX50 | EC 23:00 | |||
FRA40 | ||||
CA60 | ||||
CHINAH | Closed | |||
NETH25 | ||||
NOR25 | ||||
SA40 | Closed | |||
GERTEC30 | ||||
HK50 | Closed | |||
MidDE50 | ||||
SWI20 | ||||
SPA35 | ||||
US2000 | EC 20:00 | |||
CN50 | ||||
VIX | Closed | |||
SCI25 | ||||
USDX | ||||
EURX | ||||
JPYX |
货币对
货币对 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
大多数货币对 | 周一 05:01开盘 | 05:01 – 04:59 (周六 04:55 闭盘) | 周一至周四 00:01 – 23:59, 周五 00:01-23:55 |
USDRUB | 周一 15:15开盘 | 15:15 – 04:30 (周六 04:30 闭盘) | 周一至周五 10:15 – 23:30 |
USDCZK | 周一 13:01开盘 | 13:01 – 04:59 (周六 04:55 闭盘) | 周一至周四 08:01 – 23:59, 周五 08:01-23:55 |
EURCZK | 周一 13:01开盘 | 13:01 – 04:59 (周六 04:55 闭盘) | 周一至周四 08:01 – 23:59, 周五 08:01-23:55 |
指数价差合约
指数差价合约 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
NAS100, US500, US2000, US30, JPN225 | 周一 06:01开盘 | 06:01 – 04:59 (周六 04:55 闭盘) | 周一至周四 01:01 – 23:59, 周五 01:01- 23:55 |
CN50 | 周一 09:01开盘 | 09:01 – 16:30, 17:01 – 04:45 (周六 04:40 闭盘) | 周一至周四 04:01-11:30,12:01-23:45, 周五 04:01-11:30;12:01-23:40 |
SCI25 | 周一 08:31 开盘 | 08:31 – 17:20, 17:51 – 04:45 (周六 04:40 闭盘) | 周一至周四 03:31-12:20;12:51-23:45, 周五 03:31-12:20;12:51-23:40 |
SPA35 | 周一 14:01开盘 | 14:01 – 02:00 (周六 01:55 闭盘) | 周一至周四 09:01-21:00, 周五 09:01-20:55 |
UK100 | 周一 06:06 开盘 | 06:01 – 04:59 (周六 03:55 闭盘) | 周一01:06-23:59 周二至周四 01:01-23:59 周五 01:01-22:55 |
EUSTX50 | 周一 06:06 开盘 | 06:01 – 08:00, 08:16 – 04:59 (周六 03:55 闭盘) | 周一至周二 01:06-03:00;03:16-23:59 周二至周四 01:01-03:00; 03:16-23:59 周五 01:01-03:00;03:16-22:55 |
HK50 | 周一 09:16 开盘 | 09:16 – 12:00, 13:01 – 16:30, 17:16 – 03:00 (周六 02:55 闭盘) | 周一至周四 04:16-07:00;08:01-11:30;12:16-22:00 周五 04:16-07:00;08:01-11:30;12:16-21:55 |
GER40 | 周一 06:05 开盘 | 06:00 – 08:00, 08:15 – 04:59 (周六 03:55 闭盘) | 周一 01:05-03:00, 03:15-23:59, 周二至周四 01:00-03:00, 03:15-23:59 , 周五 01:05-03:00, 03:15-22:55 |
AUS200 | 周一 07:50 开盘 | 07:50 – 14:30,15:10 – 04:59 | 周一至周五 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
FRA40 | 周一 14:01 开盘 | 14:01 – 03:55 | 周一至周五 09:01-22:55 |
MidDE50 | 周一 15:01 开盘 | 15:01 – 23:25 | 周一至周五 10:01-18:25 |
NETH25 | 周一 14:01 开盘 | 14:00 – 次日03:45 (周六 03:45 闭盘) | 周一至周五 09:01-22:45 |
NOR25 | 周一 15:01 开盘 | 15:01 – 22:15 | 周一至周五 10:01-17:15 |
SWI20 | 周一 14:01 开盘 | 14:01 – 次日03:45 (周六 03:45 闭盘) | 周一至周五 09:01-22:45 |
GERTEC30 | 周一 15:01 开盘 | 15:01 – 23:25 | 周一至周五 10:01-18:25 |
CHINAH | 周一 11:15 开盘 | 09:15 – 12:00, 13:00 – 16:30, 17:15 – 次日01:00 | 周一至周五 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 |
SA40 | 周一 14:31 开盘 | 14:31 – 23:25 | 周一至周五 09:31-18:25 |
CA60 | 周一 21:30 开盘 | 21:30 – 次日 04:10 (周六 04:10 闭盘) | 周一至周五 16:30-23:10 |
VIX | 周一 06:01 开盘 | 06:01 – 04:59 (周六 04:55 闭盘) | 周一至周四 01:01 – 23:59, 周五 01:01 – 23:55 |
股票价差合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
股票价差合约 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
澳股差价合约 | 周一至周五 08:00 – 14:00 | 周一至周五 03:00 – 09:00 (开盘时间交错)* |
美股差价合约 | 21:31开盘 | 21:31 – 次日03:55 | 16:31 – 22:55 |
德国/英国股票差价合约 | 周一至周四 15:01 – 23:29, 周五 15:01 – 23:25 | 周一至周四 10:01 – 18:29, 周五 10:01 – 18:25 |
港股差价合约 | 周一至周五 09:31 – 12:00; 13:00 – 16:00 | 04:31 – 07:00; 08:00 – 11:00 |
* 澳大利亚股票交易时间是从03:00到09:00交错开始,这意味着澳大利亚股票名称A-B在03:00开盘,C-F在03:02开盘,G-M在03:04开盘,N-R在03:06开盘,S-Z在开盘03:08开盘。
大宗商品
大宗商品 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
金属/能源 | 周一 06:01 开盘 | 06:01 – 次日04:59 (周六04:55闭盘) | 周一至周四 01:01 – 23:59, 周五 01:01 – 23:55 |
布伦特原油 | 周一 06:00 开盘 | 05:00 – 05:59, 08:00 – 04:59 (周六04:55闭盘) | 周一 01:00-23:59, 周二至周四 00:00-00:59, 03:00-23:59 周五 00:00-00:59, 03:00-23:55 |
玉米, 燕麦, 豆油, 大豆, 麦 | 周一 08:00 开盘 | 08:00 -20:45, 21:30 – 02:20 (周六02:20闭盘) | 周一至周五 03:00-15:45,16:30-21:20 |
牛肉, 瘦肉猪 | 周一 21:30 开盘 | 21:30 – 02:05 (周六02:05闭盘) | 周一至周五 16:30-21:05 |
可可 | 周一 16:45 开盘 | 16:45 – 01:30 (周六01:30闭盘) | 周一至周五 11:45 – 20:30 |
咖啡 | 周一 16:15 开盘 | 16:15 – 01:30 (周六01:30闭盘) | 周一至周五 11:15 – 20:30 |
棉花 | 周一 14:00 开盘 | 14:00 – 02:20 (周六02:20闭盘) | 周一至周五 09:00 – 21:20 |
LD糖 | 周一 15:45 开盘 | 15:45 – 00:55 (周六00:55闭盘) | 周一至周五 10:45 – 19:55 |
木材 | 周一 22:00 开盘 | 22:00 – 04:05 (周六04:05闭盘) | 周一至周五 17:00-23:05 |
RghRice | 周一 08:00 开盘 | 08:00 – 10:00, 21:30 – 02:20 (周六02:20闭盘) | 周一至周五 03:00-05:00, 16:30-21:20 |
糖 | 周一 15:31 开盘 | 15:31 – 01:00 (周六01:00闭盘) | 周一至周五 10:31 – 20:00 |
橙汁 | 周一 20:00 开盘 | 20:00 – 02:00 (周六02:00闭盘) | 周一至周五 15:00 – 21:00 |
货币指数差价合约(CFD)
货币指数差价合约(CFD) | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
EURX | 周一 06:01 开盘 | 06:01 – 次日04:59 | 周一至周五 01:01 – 23:59 |
JPYX | 周一 06:01 开盘 | 06:01 – 次日04:59 | 周一至周五 01:01 – 23:59 |
USDX | 周一 08:01 开盘 | 08:01 – 次日04:59 (周六04:55闭盘) | 周一至周四 03:01 – 23:59, 周五 03:01 – 23:55 |
做好交易准备了吗?
只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。